


簡要描述:小巧壓力變送器液體壓力測量:KAP05小巧壓力變送器是專為空壓機和制冷設備等批量大宗設備配套的高性價比產品,體積小、防潮能力強、抗電磁干擾能力強的變送器。
產品型號:KAP05
廠商性質:生產廠家
更新時間:2020-12-17
訪 問 量:1549 詳細介紹
| 品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產品,化工,道路/軌道/船舶 |
小巧壓力變送器液體壓力測量
產品描述
KAP05小巧壓力變送器是專為空壓機和制冷設備等批量大宗設備配套的高性價比產品,體積小、防潮能力強、抗電磁干擾能力強的變送器。
特點
尺寸小巧
赫斯曼插頭&packard metripack&飛線出線
小巧壓力變送器液體壓力測量
應用
對316L不銹鋼無腐蝕的氣體、液體的壓力測量。
用于空壓機設備、空調制冷設備、真空設備、液壓控制設備等工業(yè)過程中。
技術參數(shù)
| 量程范圍: | 0 to 1bar&0 to 50bar | ||
| 允許過載: | 小于等于額定量程的1.5倍 | ||
| 壓力類型: | 負壓、表壓、絕壓型 | ||
| 精---確度: | ±0.25%(典型)±0.5%(大) | ||
| 長期穩(wěn)定性: | ±0.1%F.S/年(典型) ±0.2%F.S/年(大) | ||
| 介質溫度: | -40℃~85℃ | ||
| 供電電源: | 15~30VDC | ||
| 輸出信號: | 4~20mA、0~5V、0~10V | ||
| 壓力接口: | M20×1.5 G1/4或用戶自選 | ||
| 外殼材質: | 316L不銹鋼 SUS1.4310 | ||
| 膜片材質: | 316L | ||
| O型密封圈: | 氟橡膠 | ||
| 電纜: | 聚乙烯 | ||
| 絕緣電阻: | 100MΩ 100VDC | ||
| 外殼防護等級: | IP65、IP68 | ||
外形結構(單位:mm)

赫斯曼插頭式連接((DIN43650))

packard metripack電氣連接

直接附線
標準量程代碼表(單位bar)
| 標準量程 | 表壓代碼 | 絕壓代碼 | |||||
| 0…1bar | GB1 | AB1 | |||||
| 0…2.5bar | GB2.5 | AB2.5 | |||||
| 0…5bar | GB5 | AB5 | |||||
| 0…10bar | GB10 | AB10 | |||||
標準量程代碼表(單位bar)
| 標準量程 | 表壓代碼 | 絕壓代碼 | |||||
| 0…16bar | GB16 | AB16 | |||||
| 0…20bar | GB20 | AB20 | |||||
| 0…40bar | GB40 | AB40 | |||||
| 0…50bar | GB50 | AB50 | |||||
注:若所需量程不在標準列表中, 請在訂貨時注明,可按客戶要求標定。 例如所需量程:表壓0…16 bar ,可將量程代碼寫為GB16。
選型表
| KAP05- | 小巧壓力變送器 | ||||
| 測量范圍 | |||||
| 負壓-1 to 0bar | |||||
| 表壓(量程見量程代碼表此項為常規(guī)應用選型)(*) | |||||
| 絕壓(量程見量程代碼表) | |||||
| 接口螺紋(外螺紋) | |||||
| M12*1.25 | |||||
| NPT1/8 | |||||
| NPT1/4 | |||||
| G1/4 (*) | |||||
| G1/2 (*) | |||||
| M20*1.5 (*) | |||||
| 輸出信號類型 | |||||
| 4~20mA電流信號輸出 (*) | |||||
| 電氣連接類型 | |||||
| 赫斯曼插頭式連接(DIN43650) (*) | |||||
| packard metripack電氣連接 | |||||
| 直接附線(IP68防護等級必選項) | |||||
| 上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 | |||||
?
產品咨詢

微信公眾號

移動端官網